| BALANCE ACTIVO | ||
| EJERCICIO 2 | EJERCICIO 1 | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | 0 | 45.900 |
| INMOVILIZADO INTANGIBLE | ||
| INMOVILIZADO MATERIAL | 0 | 45.900 |
| Maquinaria | 40.000 | |
| Herramientas | 3.000 | |
| Mobiliario | 900 | |
| Equipos informáticos | 2.000 | |
| ACTIVO CORRIENTE | 0 | 32.100 |
| EXISTENCIAS | 0 | 20.000 |
| DEUDORES COMERCIALES | 0 | |
| Facturas pendientes de cobro | 0 | |
| EFECTIVO | 0 | 12.100 |
| TOTAL ACTIVO | 0 | 78.000 |
lunes, 18 de marzo de 2013
balance activo
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario