| BALANCE PASIVO | ||
| EJERCICIO 2 | EJERCICIO 1 | |
| PATRIMONIO NETO | 0 | 8.000 |
| FONDOS PROPIOS | 0 | 8.000 |
| CAPITAL+RESERVAS | 8.000 | |
| RESULTADO | 0 | |
| SUBVENCIONES | ||
| PASIVO NO CORRIENTE (PRESTAMOS) | 0 | 50.000 |
| DEUDAS A L/P | 0 | 50.000 |
| PASIVO CORRIENTE | 0 | 20.000 |
| DEUDAS A CORTO | 10000 | |
| ACREEDORES COMERCIALES | 0 | 10.000 |
| TOTAL PASIVO | 0 | 78.000 |
lunes, 18 de marzo de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario